Цена на медь
Выбранный период:Историческая котировка меди:
даты | € | USD |
---|---|---|
16-08-2022 | 7.8910 | 7.9920 |
15-08-2022 | 7.7150 | 7.8650 |
12-08-2022 | 7.8440 | 8.0650 |
11-08-2022 | 7.8840 | 8.1400 |
10-08-2022 | 7.7750 | 7.9760 |
09-08-2022 | 7.7980 | 7.9710 |
08-08-2022 | 7.6820 | 7.8350 |
05-08-2022 | 7.6520 | 7.8300 |
04-08-2022 | 7.5100 | 7.6420 |
03-08-2022 | 7.6320 | 7.7740 |
02-08-2022 | 7.6490 | 7.8190 |
01-08-2022 | 7.7510 | 7.9300 |
29-07-2022 | 7.6400 | 7.8000 |
28-07-2022 | 7.6220 | 7.7120 |
27-07-2022 | 7.4380 | 7.5520 |
26-07-2022 | 7.4910 | 7.5910 |
25-07-2022 | 7.2800 | 7.4480 |
22-07-2022 | 7.2430 | 7.3720 |
21-07-2022 | 7.0950 | 7.2310 |
20-07-2022 | 7.2340 | 7.3710 |
19-07-2022 | 7.1010 | 7.2810 |
обмен валюты:
€ | USD |
---|---|
0.8828 € | 1.0000 $ |