CuZn37 Preis
Wählen Sie den Zeitraum:Historische CuZn37 Werte:
Datum | € | USD |
---|---|---|
17-08-2022 | 7.7100 | 7.8400 |
16-08-2022 | 7.8600 | 7.9600 |
15-08-2022 | 7.6200 | 7.7700 |
12-08-2022 | 7.7200 | 7.9300 |
11-08-2022 | 7.7600 | 8.0100 |
10-08-2022 | 7.6500 | 7.8500 |
09-08-2022 | 7.6500 | 7.8200 |
08-08-2022 | 7.5500 | 7.7000 |
05-08-2022 | 7.5400 | 7.7200 |
04-08-2022 | 7.4000 | 7.5300 |
03-08-2022 | 7.4500 | 7.5900 |
02-08-2022 | 7.5000 | 7.6600 |
01-08-2022 | 7.5500 | 7.7200 |
29-07-2022 | 7.4500 | 7.6100 |
28-07-2022 | 7.4100 | 7.5000 |
27-07-2022 | 7.2200 | 7.3300 |
26-07-2022 | 7.2700 | 7.3700 |
25-07-2022 | 7.0700 | 7.2400 |
22-07-2022 | 7.0500 | 7.1800 |
21-07-2022 | 6.9300 | 7.0600 |
20-07-2022 | 7.0600 | 7.2000 |
19-07-2022 | 6.9400 | 7.1200 |
Devisen:
€ | USD |
---|---|
0.8828 € | 1.0000 $ |