Zinc price
Choose the period:Historical zinc values:
Date | € | USD |
---|---|---|
16-08-2022 | 3.8280 | 3.8770 |
15-08-2022 | 3.5510 | 3.6210 |
12-08-2022 | 3.5710 | 3.6720 |
11-08-2022 | 3.6100 | 3.7270 |
10-08-2022 | 3.5400 | 3.6320 |
09-08-2022 | 3.4990 | 3.5770 |
08-08-2022 | 3.4380 | 3.5070 |
05-08-2022 | 3.4690 | 3.5500 |
04-08-2022 | 3.3710 | 3.4310 |
03-08-2022 | 3.2930 | 3.3550 |
02-08-2022 | 3.3700 | 3.4450 |
01-08-2022 | 3.3280 | 3.4050 |
29-07-2022 | 3.2820 | 3.3510 |
28-07-2022 | 3.2080 | 3.2460 |
27-07-2022 | 3.0690 | 3.1160 |
26-07-2022 | 3.0980 | 3.1400 |
25-07-2022 | 2.9810 | 3.0500 |
22-07-2022 | 2.9910 | 3.0450 |
21-07-2022 | 2.9480 | 3.0050 |
20-07-2022 | 3.0320 | 3.0900 |
19-07-2022 | 2.9690 | 3.0450 |
Euro-dollar exchange:
€ | USD |
---|---|
0.8828 € | 1.0000 $ |