Тянутые латунные круглые трубы для технических и декоративных применений; доступны в нескольких сплавах и состояниях (отожжённое, полутвёрдое, твёрдое).
| Толщина (мм) | Мин. диаметр (мм) | Макс. диаметр (мм) |
|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 50 |
| 0,75 | 3 | 60 |
| 1 | 3 | 100 |
| 1,5 | 4 | 100 |
| 2 | 6 | 100 |
| 2,5 | 8 | 100 |
| 3 | 10 | 100 |
| Толщина (SWG) | Мин. диаметр (дюйм) | Макс. диаметр (дюйм) |
|---|---|---|
| 25 | 1/8" | 2" |
| 22 | 1/8" | 2 3/8" |
| 20 | 1/8" | 3 1/8" |
| 19 | 1/8" | 4" |
| 18 | 1/4" | 4" |
| 16 | 1/4" | 4" |
| 14 | 5/16" | 4" |
| 10 | 3/8" | 4" |
| Cu (%) | Al | Fe | Ni | Pb | Sn | Прочее | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62–64 | 0,03 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | REM |
| Состояние | Предел текучести Rp0,2 (Н/мм²) | Временное сопротивление Rm (Н/мм²) | Относительное удлинение (%) | HV | HB |
|---|---|---|---|---|---|
| Отожжённое | ≤220 | 290–370 | ≥50 | 60–90 | 55–85 |
| Полутвёрдое | ≥200 | 370–440 | ≥27 | 85–120 | 80–115 |
| Твёрдое | ≥320 | 440–540 | ≥12 | ≥115 | ≥110 |
| От Ø (мм) | До Ø (мм) | Допуск (мм) |
|---|---|---|
| 3 | 10 | ±0,06 |
| 10 | 20 | ±0,08 |
| 20 | 30 | ±0,12 |
| 30 | 50 | ±0,15 |
| 50 | 100 | ±0,20 |
| 100 | 140 | ±0,25 |
| Диаметр (мм) | 0,3–1,0 мм | 1,0–3,0 мм | 3,0–6,0 мм |
|---|---|---|---|
| 3–40 | ±15% | ±13% | ±11% |
| 40–120 | ±15% | ±13% | ±12% |
Введите значения и нажмите кнопку…