Tubes ronds en laiton étirés pour applications techniques et décoratives ; disponibles en plusieurs alliages et états (recuit, demi-dur, dur).
| Épaisseur (mm) | Diamètre min (mm) | Diamètre max (mm) |
|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 50 |
| 0,75 | 3 | 60 |
| 1 | 3 | 100 |
| 1,5 | 4 | 100 |
| 2 | 6 | 100 |
| 2,5 | 8 | 100 |
| 3 | 10 | 100 |
| Épaisseur (SWG) | Diamètre min (inch) | Diamètre max (inch) |
|---|---|---|
| 25 | 1/8" | 2" |
| 22 | 1/8" | 2 3/8" |
| 20 | 1/8" | 3 1/8" |
| 19 | 1/8" | 4" |
| 18 | 1/4" | 4" |
| 16 | 1/4" | 4" |
| 14 | 5/16" | 4" |
| 10 | 3/8" | 4" |
| Cu (%) | Al | Fe | Ni | Pb | Sn | Autres | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62–64 | 0,03 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | REM |
| État | Limite d'élasticité Rp0,2 (N/mm²) | Résistance à la traction Rm (N/mm²) | Allongement (%) | HV | HB |
|---|---|---|---|---|---|
| Recuit | ≤220 | 290–370 | ≥50 | 60–90 | 55–85 |
| Demi-dur | ≥200 | 370–440 | ≥27 | 85–120 | 80–115 |
| Dur | ≥320 | 440–540 | ≥12 | ≥115 | ≥110 |
| De Ø (mm) | Jusqu’à Ø (mm) | Tolérance (mm) |
|---|---|---|
| 3 | 10 | ±0,06 |
| 10 | 20 | ±0,08 |
| 20 | 30 | ±0,12 |
| 30 | 50 | ±0,15 |
| 50 | 100 | ±0,20 |
| 100 | 140 | ±0,25 |
| Diamètre (mm) | 0,3–1,0 mm | 1,0–3,0 mm | 3,0–6,0 mm |
|---|---|---|---|
| 3–40 | ±15% | ±13% | ±11% |
| 40–120 | ±15% | ±13% | ±12% |
Enter values and press the button…